Zgrada 10
Prizemlje
SPREMIŠTA
| br. | naziv prostorije | netto m3 | koef. | netto x koef. m2 |
|---|---|---|---|---|
| SPR1 | Spremište | 4,27 | 0,50 | 2,14 |
| SPR2 | Spremište | 4,17 | 0,50 | 2,09 |
| SPR3 | Spremište | 4,55 | 0,50 | 2,28 |
| SPR4 | Spremište | 4,55 | 0,50 | 2,28 |
| SPREMIŠTA neto | 17,54 | 8,77 |
GARAŽA
| br. | naziv prostorije | netto m3 | koef. | netto x koef. m2 |
|---|---|---|---|---|
| GPM | Garaža | 21,60 | 0,60 | 12,96 |
| GARAŽA neto | 21,60 | 12,96 |
| br. | naziv prostorije | netto m3 | koef. | netto x koef. m2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik+gard. | 7,32 | 1 | 7,32 |
| 2 | Kuhinja+db+blag. | 27,90 | 1 | 27,90 |
| 3 | Spavaća soba | 9,24 | 1 | 9,24 |
| 4 | Spavaća soba | 14,04 | 1 | 14,04 |
| 5 | Kupaonica | 6,12 | 1 | 6,12 |
| STAN S1 ukupno neto | 64,62 | 64,62 |
Stan 1
Stan S10/1 nalazi se u prizemlju zgrade 10 i ima površinu od 64,62 m2, a sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i blagovaonicom, dvije spavaće sobe te kupaonica.
Stanu također pripadaju privatni vrt veličine 37 m2, spremište te dva vanjska parkirna mjesta.
Podno grijanje u dnevnom boravku, kuhinji i kupaonici osiguravaju toplinu doma, a klimatizacija s tri klima uređaja (dnevni boravak i spavaće sobe) osiguravaju ugodnu temperaturu tokom cijele godine.
Stan je idealan za obiteljski život i udobno stanovanje, pruža savršen balans između unutarnjeg i vanjskog prostora, kao i između komfora i funkcionalnosti.
Ukupna cijena: 239.536,00 Eura
U prizemlju zgrade nalazi se garaža koju nudimo zainteresiranom kupcu kao pripadak bilo kojeg stana u predmetnoj zgradi. Prednost za kupnju garaže ima penthouse. Cijena garaže iznosi 35.000,00 Eura.
